EPS电源柜尺寸多大?EPS电源工作原由?
| EPS电源柜体尺寸机柜配置及尺寸一览表 | |||
| 型号 | 输出功率(KW) | 主机尺寸(mm)高*宽*深 | 电池柜配置(个) |
| YJS-DL-2.2KW | 2.2 | 1500*600*450 | 电池在主机柜内 |
| YJS-DL-3.7KW | 3.7 | 1500*600*450 | |
| YJS-DL-5.5KW | 5.5 | 1800*800*600 | |
| YJS-DL-7.5KW | 7.5 | 1800*800*600 | |
| YJS-DL-11KW | 11 | 2200*800*600 | |
| YJS-DL-15KW | 15 | 2200*800*600 | 1 |
| YJS-DL-18.5KW | 18.5 | 2200*800*600 | 1 |
| YJS-DL-22KW | 22 | 2200*800*600 | 1 |
| YJS-DL-30KW | 30 | 2200*800*600 | 2 |
| YJS-DL-37KW | 37 | 2200*800*600 | 2 |
| YJS-DL-45KW | 45 | 2200*800*600 | 2 |
| YJS-DL-55KW | 55 | 2200*800*600 | 3 |
| YJS-DL-75KW | 75 | 2200*1000*600 | 4 |
| YJS-DL-93KW | 93 | 2200*1000*600 | 4 |
| YJS-DL-110KW | 110 | 2200*1000*600 | 5 |
| YJS-DL-132KW | 132 | 2200*1000*600 | 6 |
| YJS-DL-160KW | 160 | 2200*1000*600 | 7 |
| YJS-DL-187KW | 187 | 2200*1000*600 | 8 |
| YJS-DL-200KW | 200 | 2200*1000*600 | 8 |
| YJS-DL-220KW | 220 | 2200*1000*600 | 8 |
| YJS-DL-250KW | 250 | 2200*1000*600 | 9 |
| YJS-DL-280KW | 280 | 2200*800*1200 | 10 |
| YJS-DL-315KW | 315 | 2200*800*1200 | 12 |
| YJS-DL-400KW | 400 | 2200*800*1200 | 13 |
| YJS-DL-500KW | 500 | 2200*800*1200*2 | 20 |
工作原理
当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时市电在经过智能充电系统给蓄电池组进行充电。
当市电断电或超过/低于市电电压时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续给一、二、三级负载供电。
当市电电压正常后,应急电源将自动回复为市电电网供电模式。
上一个
下一个
上一个:
下一个:
推荐新闻
消防智能数字巡检装置-巡检柜厂家该设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵…