新疆EPS应急电源、新疆EPS应急电源柜厂家
新疆EPS应急电源、新疆EPS应急电源柜厂家EPS功能特点
大屏幕LED菜单显示,界面友好、按键操作简单方便;
采用内嵌CPU芯片、纯正弦波输出、集成度高、抗干扰能力强、运行速度快;
模块化结构设计,维护方便;
具有感性负荷和混合负荷;
具有双路电源自动切换功能,可靠性高;
具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能及故障声光报警功能;
具有智能电池充放电管理及温度补偿功能,电池自动速效保护、延长电池使用寿命,确保电池工作在佳状态
具有消防联动功能,通过RS232/RS485通讯接口,可与上位机进行通讯,实现‘四遥’功能。
| 新疆EPS电源机柜配置及尺寸一览表 | |||
| 型号 | 输出功率(KW) | 主机尺寸(mm)高*宽*深 | 电池柜配置(个) |
| YJS-HDL-2.2KW | 2.2 | 1500*600*450 | 电池在主机柜内 |
| YJS-HDL-3.7KW | 3.7 | 1500*600*450 | |
| YJS-HDL-5.5KW | 5.5 | 1800*800*600 | |
| YJS-HDL-7.5KW | 7.5 | 1800*800*600 | |
| YJS-HDL-11KW | 11 | 2200*800*600 | |
| YJS-HDL-15KW | 15 | 2200*800*600 | 1 |
| YJS-HDL-18.5KW | 18.5 | 2200*800*600 | 1 |
| YJS-HDL-22KW | 22 | 2200*800*600 | 1 |
| YJS-HDL-30KW | 30 | 2200*800*600 | 2 |
| YJS-HDL-37KW | 37 | 2200*800*600 | 2 |
| YJS-HDL-45KW | 45 | 2200*800*600 | 2 |
| YJS-HDL-55KW | 55 | 2200*800*600 | 3 |
| YJS-HDL-75KW | 75 | 2200*1000*600 | 4 |
| YJS-HDL-93KW | 93 | 2200*1000*600 | 4 |
| YJS-HDL-110KW | 110 | 2200*1000*600 | 5 |
| YJS-HDL-132KW | 132 | 2200*1000*600 | 6 |
| YJS-HDL-160KW | 160 | 2200*1000*600 | 7 |
| YJS-HDL-187KW | 187 | 2200*1000*600 | 8 |
| YJS-HDL-200KW | 200 | 2200*1000*600 | 8 |
| YJS-HDL-220KW | 220 | 2200*1000*600 | 8 |
| YJS-HDL-250KW | 250 | 2200*1000*600 | 9 |
| YJS-HDL-280KW | 280 | 2200*800*1200 | 10 |
| YJS-HDL-315KW | 315 | 2200*800*1200 | 12 |
| YJS-HDL-400KW | 400 | 2200*800*1200 | 13 |
| YJS-HDL-500KW | 500 | 2200*800*1200*2 | 20 |
新疆EPS工作原理
当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时市电在经过智能充电系统给蓄电池组进行充电。
当市电断电或超过/低于市电电压时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续给一、二、三级负载供电。
当市电电压正常后,应急电源将自动回复为市电电网供电模式,新疆EPS应急电源、新疆EPS应急电源柜厂家性能完善。
上一个
下一个
上一个:
下一个:
推荐新闻
消防智能数字巡检装置-巡检柜厂家该设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵…